আপনি যদি একজন প্রবাসী হয়ে থাকেন এবং দেশে টাকা পাঠাতে চান সেক্ষেত্রে আজকের টাকার রেট আপনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই আর্টিকেলটিতে বিভিন্ন দেশের টাকার রেট তুলে ধরা হবে। তাই আজকের টাকার রেট (৬ এপ্রিল ২০২৫) জানতেও সম্পূর্ণ আর্টিকেলটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন।
আজকের টাকার রেট ৬ এপ্রিল ২০২৫
| বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা – ৳ (BDT) | 
|---|---|
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ২৭ টাকা ৬৫ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ ২৭.২৫) (ক্যাশ ২৭.২৫) | 
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩২ টাকা ৫৬ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২.৩৬) | 
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩১ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১২৩.২৬) (ক্যাশ ১২৩.০২) | 
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৩৭ টাকা ২০ পয়সা (ব্যাংক/মোবাইল ওয়ালেট/ক্যাশ) | 
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৩৭ টাকা ২০ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৪.৯৫) (ক্যাশ ১৩৩.৪৭) | 
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৫৮ টাকা ৯৫ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৫৫.৭৬) (ক্যাশ ১৫৭.২০) | 
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯১ টাকা ৫০ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৯০.৯৩) (ক্যাশ ৮৯.৭৩) | 
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৭৫ টাকা ৩১ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৭৩.০৭) (ক্যাশ ৭৫.২২) | 
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৬৮ টাকা ০৭ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ ৬৭.৯৯) (ক্যাশ ৬৪.৯৮) | 
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৯ টাকা ৩৬ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ৮৯.২৭) (ক্যাশ ৮৫.৩৬) | 
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৫২ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) | 
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩১৭ টাকা ৫৩ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) | 
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৬ টাকা ২৪ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩২৩.০২) | 
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৮০ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) | 
| কুয়েতি ১ দিনার | ৩৯৮ টাকা ৫২ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ) (ক্যাশ ৩৮৯.৩০) | 
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৪০ টাকা ৯৬ পয়সা (ব্যাংক) (বিকাশ/নগদ ১৩৯.৭৯) (ক্যাশ ১৩৯.২০) | 
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৬ টাকা ৩৫ পয়সা (ব্যাংক) | 
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৮২৭ টাকা (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) | 
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৩৭৪৫১৮ টাকা (ব্যাংক) (বিকাশ/ক্যাশ ০.০৮৩৩৪৮০১) | 
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ৪২ পয়সা (ব্যাংক/বিকাশ/ক্যাশ) | 
সূত্র: probashirdiganta.com
 
				